米国の国立ガン研究所は、1990年に開始したプロジェクトでガン予防効果を示唆する報告が得られている40種類の食品を効果の高さを図で示しました。
にんいくは上位グループに位置づけられています。その後、2011年5月に米国政府は野菜・果物を奨励するなどの新しい食事ガイドラインを発表しています。
金の黒にんにくの栄養成分
熟成黒にんにく中の遊離アミノ酸の含有量
熟成黒にんにくの鱗辺100g中及び、生にんにく(未処理)100g中に含有されるアミノ酸をそれぞれ測定しました。
アミノ酸の定量は、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)によるアミノ酸自動分析法で分析しました。
遊離アミノ酸 | 熟成黒にんにく | 生にんにく |
アルギニン | 0.62g | 0.28g |
リジン | 0.15g | 0.10g |
ヒスチジン | 0.05g | 0.02g |
フェニルアラニン | 0.16g | 0.07g |
チロシン | 0.15g | 0.07g |
ロイシン | 0.19g | 0.11g |
イソロイシン | 0.11g | 0.07g |
メチオニン | 0.08g | 0.04g |
バリン | 0.18g | 0.08g |
アラニン | 0.22g | 0.09g |
グリシン | 0.16g | 0.09g |
プロリン | 0.10g | 0.07g |
グルタミン酸 | 0.80g | 0.05g |
セリン | 0.18g | 0.11g |
スレオニン | 0.13g | 0.07g |
アスパラギン酸 | 0.45g | 0.03g |
トリプトファン | 0.03g | 0.01g |
シスチン | 0.21g | 0.15g |
◇熟成黒にんにくの試験結果
試験検査項目 | 試験検査結果 | 試験検査方法 |
熱量(100gあたり) | 221kal | Atwaterの係数 |
たんぱく質 | 8.2g/100g | 食品衛生検査指針 |
脂質 | 0.5g/100g | 食品衛生検査指針 |
炭水化物 | 43.3g/100g | 食品衛生検査指針 |
ナトリウム | 12mg/100g | 食品衛生検査指針 |
水分 | 45.8g/100g | 食品衛生検査指針 |
灰分 | 2.2g/100g | 食品衛生検査指針 |
◇黒にんにくの殺菌効果
弊社製品の滅菌効果を調査するために、平成23年7月に財団法人日本食品分析センターに依頼して最近の消長試験を実施しました。下記表は大腸菌(O-157:7)などの生菌に熟成黒にんにくを加えた検査結果です。
写真は熟成黒にんにくの滅菌テスト結果です。
左は熟成黒にんにくに大腸菌(O-157)の菌液を添加混合したもの。右は6時間後で菌は「検出されず」、他の4種類の菌も同様の結果となりました。
◇試料1g当たりの生菌数測定結果
試験菌 | 生菌数(/g) | ||||
開始時 | 6時間後 | 1日後 | 2日後 | 3日後 | |
大腸菌 | 6.8×10五乗 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
大腸菌(o-157:H7) | 1.1×10 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
緑膿菌 | 3.00×10 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
サルモネラ | 5.9×10 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
黄色ブドウ球菌 | 7.4×10 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
保存湿度35度 ※添加菌数の生菌数を測定し、試験1g当たりに換算しています。